Últimas
Carregando...
,

Tabela de Classificação da Champions League 2014/15 após a 4ª rodada

GRUPO A
1. Atlético de Madrid: 9 pts; (3V / 0E) 10 gols / +7
2. Olympiacos: 6 pts; (2V / 0E) 6 gols / -1
3. Juventus: 6 pts; (2V / 0E) 5 gols / +1
4. Malmö: 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -7

GRUPO B
1. Real Madrid: 12 pts; (4V / 0E) 11 gols / +9
2. Basel: 6 pts; (2V / 0E) 6 gols / 0
3. Liverpool: 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -4
4. Ludogorets Razgrad: 3 pts; (1V / 0E) 3 gols / -5

GRUPO C
1. Bayer Leverkusen: 9 pts; (3V / 0E) 7 gols / +4
2. Monaco: 5 pts; (1V / 2E) 1 gols / 0
3. Zenit: 4 pts; (1V / 1E) 3 gols / -1
4. Benfica: 4 pts; (1V / 1E) 2 gols / -3

GRUPO D
1. Borussia Dortmund: 12 pts; (4V / 0E) 13 gols / +12
2. Arsenal: 7 pts; (2V / 1E) 9 gols / +2
3. Anderlecht: 2 pts; (0V / 2E) 5 gols / -4
4. Galatasaray: 1 pts; (0V / 1E) 3 gols / -10

GRUPO E
1. Bayern de Munique: 12 pts; (4V / 0E) 11 gols / +10
2. Roma: 4 pts; (1V / 1E) 7 gols / -4
3. CSKA Moscou: 4 pts; (1V / 1E) 5 gols / -4
4. Manchester City: 2 pts; (0V / 2E) 4 gols / -2

GRUPO F
1. Paris Saint-Germain: 10 pts; (3V / 1E) 6 gols / +3
2. Barcelona: 9 pts; (3V / 0E) 8 gols / +4
3. Ajax: 2 pts; (0V / 2E) 3 gols / -4
4. Apoel: 1 pts; (0V / 1E) 1 gols / -3

GRUPO G
1. Chelsea: 8 pts; (2V / 2E) 9 gols / +7
2. Schalke 04: 5 pts; (1V / 2E) 8 gols / -1
3. Sporting: 4 pts; (1V / 1E) 8 gols / 0
4. Maribor: 3 pts; (0V / 3E) 3 gols / -6

GRUPO H
1. Porto: 10 pts; (3V / 1E) 12 gols / +9
2. Shakhtar Donetsk: 8 pts; (2V / 2E) 14 gols / +12
3. BATE Borisov: 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -17
4. Athletic Bilbao: 1 pts; (0V / 1E) 2 gols / -4

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK