Últimas
Carregando...
,

Tabela de Classificação da Champions League 2014/15




GRUPO A
1. Olympiacos 6 pts; (2V / 0E) 4 gols / 0
2. Atlético de Madrid 6 pts; (2V / 0E) 8 gols / +5
3. Juventus 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / 0
4. Malmö 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -5

GRUPO B
1. Real Madrid 9 pts; (3V / 0E) 10 gols / +8
2. Ludogorets Razgrad 3 pts; (1V / 0E) 3 gols / -1
3. Liverpool 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -3
4. Basel 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -4

GRUPO C
1. Bayer Leverkusen 6 pts; (2V / 0E) 5 gols / +3
2. Monaco 5 pts; (1V / 2E) 1 gols / +1
3. Zenit 4 pts; (1V / 1E) 2 gols / 0
4. Benfica 1 pts; (0V / 1E) 1 gols / -4

GRUPO D
1. Borussia Dortmund 9 pts; (3V / 0E) 9 gols / +9
2. Arsenal 6 pts; (2V / 0E) 6 gols / +2
3. Anderlecht 1 pts; (0V / 1E) 2 gols / -4
4. Galatasaray 1 pts; (0V / 1E) 2 gols / -7

GRUPO E
1. Bayern de Munique 9 pts; (3V / 0E) 9 gols / +8
2. Roma 4 pts; (1V / 1E) 7 gols / -2
3. Manchester City 2 pts; (0V / 2E) 3 gols / -1
4. CSKA Moscou 1 pts; (0V / 1E) 3 gols / -5

GRUPO F
1. Paris Saint-Germain 7 pts; (2V / 1E) 5 gols / +2
2. Barcelona 6 pts; (2V / 0E) 6 gols / +2
3. Ajax 2 pts; (0V / 2E) 3 gols / -2
4. Apoel 1 pts; (0V / 1E) 1 gols / -2

GRUPO G
1. Chelsea 7 pts; (2V / 1E) 8 gols / +7
2. Schalke 04 5 pts; (1V / 2E) 6 gols / +1
3. Maribor 2 pts; (0V / 2E) 2 gols / -6
4. Sporting 1 pts; (0V / 1E) 4 gols / -2

GRUPO H
1. Porto 7 pts; (2V / 1E) 10 gols / +7
2. Shakhtar Donetsk 5 pts; (1V / 2E) 9 gols / +7
3. BATE Borisov 3 pts; (1V / 0E) 2 gols / -12
4. Athletic Bilbao 1 pts; (0V / 1E) 2 gols / -2

POSTS RELACIONADOS

0 comentários

FACEBOOK